排名 | 隊伍 | 場次 | 勝平負 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 門興格拉德巴赫 | 14 | 10/1/3 | 31 |
2 | RB萊比錫 | 14 | 9/3/2 | 30 |
3 | 多特蒙德 | 14 | 7/5/2 | 26 |
4 | 沙爾克04 | 14 | 7/4/3 | 25 |
5 | 弗賴堡 | 14 | 7/4/3 | 25 |
6 | 勒沃庫森 | 14 | 7/4/3 | 25 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球數 |
---|---|---|---|
1 | 萊萬多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 16 |
2 | 維爾納 | 萊比錫紅牛 | 15 |
3 | 亨寧斯 | 杜塞爾多夫 | 10 |
4 | 羅伊斯 | 多特蒙德 | 8 |
5 | 安德松 | 柏林聯合 | 8 |
6 | 桑喬 | 多特蒙德 | 7 |
7 | 尼德萊赫納 | 奧格斯堡 | 7 |
8 | 魏霍斯特 | 沃爾夫斯堡 | 7 |
9 | 彼得森 | 弗賴堡 | 6 |
10 | 薩比策 | 萊比錫紅牛 | 6 |
直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內容均來自互聯網,我們自身不提供任何直播信號和視頻內容,如有侵犯您的權益請通知我們,我們會第一時間處理
24直播網 www.ilvxqq.tw